ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | অবিরন বিবি | নুর আলী সরদার | সোনাটিকারী | 1. | ৭৫৬৩৯ | ৯০০/= | ৪/১৪-৬/১৪ |
২ | হালিমা বেগম | ওয়াজেদ আলী | চৌবাড়ীয়া | 2. | ৭৫৬৪০ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | আমেনা বেগম | খতিব সরদার | ’’ | 3. | ৭৫৬৪১ | ৯০০/= | ’’ |
৪ | আমেনা বেগম | বাবুর আলী | ’’ | 4. | ৭৫৬৪২ | ৯০০/= | ’’ |
৫ | মর্জিনা বিবি | আদর আলী | সোনাটিকারী | 5. | ৭৫৬৪৩ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | ফুলজান বিবি | জামাল উদ্দীন | ’’ | 6. | ৭৫৬৪৪ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | আনোয়ারা | দেলো পাড় | চেীবাড়ীয়া | 7. | ৭৫৬৪৫ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | আমিরন বিবি | শামত আলি | ’’ | 8. | ৭৫৬৪৬ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | জরিনা বেগম | শোকর আলী | ’’ | 9. | ৭৫৬৪৭ | ৯০০/= | ’’ |
১০ | অভিরন বিবি | মুনছুর আলী | ’’ | 10. | ৭৫৬৪৮ | ৯০০/= | ’’ |
১১ | রোকেয়া খাতুন | ছামছুর কারিকর | ’’ | 11. | ৭৫৬৪৯ | ৯০০/= | ’’ |
১২ | আছিয়া বিবি | জাহের আলী | ’’ | 12. | ৭৫৬৫০ | ৯০০/= | ’’ |
১৩ | আকলিমা খাতুন | দাউদ মোল্যা | ’’ | 13. | ৭৫৬৫১ | ৯০০/= | ’’ |
১৪ | হাচিনা বেগম | সমসের আলী | ’’ | 14. | ৭৫৬৫২ | ৯০০/= | ’’ |
১৫ | ফজিলা খাতুন | জববার মোল্যা | ’’ | 15. | ৭৫৬৫৩ | ৯০০/= | ’’ |
১৬ | আলাপি বিবি | নুর আলী | ’’ | 16. | ৭৫৬৫৪ | ৯০০/= | ’’ |
১৭ | রাবিয়া বেগম | আহাদ আলী | ’’ | 17. | ৭৫৬৫৫ | ৯০০/= | ’’ |
১৮ | মুক্তা বিবি | মোকছেদ আলী | ’’ | 18. | ৭৫৬৫৬ | ৯০০/= | ’’ |
১৯ | ফজিলা বেগম | গহর আলী | ’’ | 19. | ৭৫৬৫৭ | ৯০০/= | ’’ |
২০ | রোকেয়া বেগম | জামাত আলী | ’’ | 20. | ৭৫৬৫৮ | ৯০০/= | ’’ |
২১ | মান্দারী বিবি | খায়রুল্লাহ | ’’ | 21. | ৭৫৬৫৯ | ৯০০/= | ’’ |
২২ | মোছাঃ শরিফা খাতুন | আহম্মদ আলী | সোনাটিকারী | 22. | ৭৬৪১৩ | ৯০০/= | ’’ |
২৩ | ছকিনা খাতুন | আনছার | চেীবাড়ীয়া | 23. | ৭৫৬৬১ | ৯০০/= | ’’ |
২৪ | রাবিয়া খাতুন | সাকাত আলী | চেীবাড়ীয়া | 24. | ৭৫৬৬২ | ৯০০/= | ’’ |
২৫ | ফতেমা বেগম | মতিউল্লাহ | সোনাটিকারী | 25. | ৭৫৬৬৩ | ৯০০/= | ’’ |
২৬ | আলেয়া খাতুন | মৃত বাবুরালী | ’’ | 26. | ৭৬৩৫৩ | ৯০০/= | ’’ |
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | নাছিমা খাতুন | মোহাম্মাদ আলী | শুইলপুর | 1. | ৭৫৯০৬ | ৯০০/= | ৪/১৪-৬/১৪ |
২ | মর্জিনা বেগম | মকোর আলী | ব্রজপাটুলী | 2. | ৭৫৬৬৫ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | রহিমা খাতুন | ইছাক | ’’ | 3. | ৭৫৭১০ | ৯০০/= | ’’ |
৪ | আলেয়া বেগম | বাক্কার গাজী | ’’ | 4. | ৭৫৬৬৭ | ৯০০/= | ’’ |
৫ | রিজিয়া খাতুন | পুটে গাজী | ’’ | 5. | ৭৫৬৬৮ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | লতিকা বেগম | আঃ রশিদ | শুইলপুর | 6. | ৭৫৬৬৯ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | নাছিমা খাতুন | আনার আলী | ব্রজপাটুলী | 7. | ৭৪৬৭০ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | হালিমা খাতুন | রফিকুল ইসলাম | ’’ | 8. | ৭৫৬৭১ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | রাদুরানী বিশ্বাস | সুরোজ দাস | ’’ | 9. | ৭৫৬৭২ | ৯০০/= | ’’ |
১০ | মর্জিনা খাতুন | হারান গাজী | ’’ | 10. | ৭৫৬৭৩ | ৯০০/= | ’’ |
১১ | সুধা রানী সরদার | সুবোল সরদার | শুইলপুর | 11. | ৭৫৬৭৪ | ৯০০/= | ’’ |
১২ | সোনাভান বিবি | ছুরাত আলী | সাতবসু | 12. | ৭৫৬৭৫ | ৯০০/= | ’’ |
১৩ | তাছলিমা বেগম | আরশাদ আলী | শুইলপুর | 13. | ৭৫৬৭৬ | ৯০০/= | ’’ |
১৪ | ছফুরা বেগম | বাবর আলী | সাতবসু | 14. | ৭৫৬৭৭ | ৯০০/= | ’’ |
১৫ | রহিমা বেগম | এনায়েত গাজী | শুইলপুর | 15. | ৭৫৬৭৮ | ৯০০/= | ’’ |
১৬ | হিমা খাতুন | মোনতেজ আলী | ব্রজপাটুলী | 16. | ৭৫৬৭৯ | ৯০০/= | ’’ |
১৭ | কনিকা কুন্ডু | স্বপন কুন্ডু | শুইলপুর | 17. | ৭৫৬৮০ | ৯০০/= | ’’ |
১৮ | জাহেরা খাতুন | রজব আলী | সাতবসু | 18. | ৭৫৬৮১ | ৯০০/= | ’’ |
১৯ | হামিদা খাতুন | হয়তালী | ’’ | 19. | ৭৫৬৮২ | ৯০০/= | ’’ |
২০ | লক্ষী দাসী | শরৎ দাস | ব্রজপাটুলী | 20. | ৭৫৬৮৩ | ৯০০/= | ’’ |
২১ | খোদেজা বিবি | গহর আলী | ’’ | 21. | ৭৫৬৮৪ | ৯০০/= | ’’ |
২২ | লতিফুন নেছা | সোনাই কারিকর | সাতবসু | 22. | ৭৫৬৮৫ | ৯০০/= | ’’ |
২৩ | ভাদ্র রানী ঢালী | অমুল্য সরদার | শুইলপুর | 23. | ৭৫৬৮৬ | ৯০০/= | ’’ |
২৪ | মেহেরুননেছা | মোয়াজ্জেম আলী | সাতবসু | 24. | ৭৫৬৮৭ | ৯০০/= | ’’ |
২৫ | জাহানারা খাতুন | ওসমান মিস্ত্রি | ব্রজপাটুলী | 25. | ৭৫৬৮৮ | ৯০০/= | ’’ |
২৬ | বুলি বেগম | জবেদ আলী | শুইলপুর | 26. | ৭৫৬৮৯ | ৯০০/= | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা । ইউনিয়নঃ-ভাড়াশিমলা। ওয়ার্ডঃ-০৩ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | ফতেমা খাতুন | নওশের আলী | হিজলা | 1. | ৭৫৬৯০ | ৯০০/= | ৪/১৪-৬/১৪ |
২ | জোফরা বেগম | ইসমাইল সাহাজী | বাগবাটি | 2. | ৭৫৬৯১ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | ফতেমা বিবি | বাছতুল্লাহ গাজী | ’’ | 3. | ৭৫৬৯২ | ৯০০/= | ’’ |
৪ | ফজিলা বেগম | জুববর গাজী | হিজলা | 4. | ৭৫৬৯৩ | ৯০০/= | ’’ |
৫ | জুলেখা বিবি | বাবর আলী | বাগবাটি | 5. | ৭৫৬৯৪ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | আমেনা খাতুন | ইসমাইল শেখ | হিজলা | 6. | ৭৫৬৯৫ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | জরিনা বেগম | আমির আলী | ’’ | 7. | ৭৫৬৯৬ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | মর্জিনা বেগম | আরশাদ আলী | বাগবাটি | 8. | ৭৫৬৯৭ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | আমেনা খাতুন | ছকির উদ্দীন | ’’ | 9. | ৭৫৬৯৮ | ৯০০/= | ’’ |
১০ | লাল বানু বিবি | জমাত আলী | ’’ | 10. | ৭৫৬৯৯ | ৯০০/= | ’’ |
১১ | ছকিনা | ইমান আলী | হিজলা | 11. | ৭৫৭০০ | ৯০০/= | ’’ |
১২ | সীতা দাস | কার্তিক চন্দ্র দাস | ’’ | 12. | ৭৫৭০১ | ৯০০/= | ’’ |
১৩ | মোমেনা বেগম | জনাব আলী | ’’ | 13. | ৭৫৭০২ | ৯০০/= | ’’ |
১৪ | আনোয়ারা বেগম | কাদীর গাজী | বাগবাটি | 14. | ৭৫৭০৩ | ৯০০/= | ’’ |
১৫ | সোনামনি | নজরুল ইসলাম | ’’ | 15. | ৭৫৭০৪ | ৯০০/= | ’’ |
১৬ | আয়েশা খাতুন | আয়নদ্দিন গাজী | ’’ | 16. | ৭৫৭০৫ | ৯০০/= | ’’ |
১৭ | কাঙালী বিবি | মান্দার মোড়ল | হিজলা | 17. | ৭৫৭০৬ | ৯০০/= | ’’ |
১৮ | নমিতা রানী | কৃষ্ণ পদ দাস | বাগবাটি | 18. | ৭৫৭০৭ | ৯০০/= | ’’ |
১৯ | শুকজান বিবি | কাশেম আলী | হিজলা | 19. | ৭৫৭০৮ | ৯০০/= | ’’ |
২০ | হরিদাসী মন্ডল | দূর্গা পদ মন্ডল | বাগবাটি | 20. | ৭৫৭০৯ | ৯০০/= | ’’ |
২১ | ছালেহা বেগম | নুর আলী | হিজলা | 21. | ৭৫৭১১ | ৯০০/= | ’’ |
২২ | লায়লা বিবি | আববাস আলী | বাগবাটি | 22. | ৭৫৬৬৬ | ৯০০/= | ’’ |
২৩ | আকলিমা খাতুন | আমজাদ বন্দী | ’’ | 23. | ৭৫৬৬৪ | ৯০০/= | ’’ |
২৪ | ফতেমা খাতুন | হান্নান | হিজলা | 24. | ৭৬৩৪৬ | ৯০০/= | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা । ইউনিয়নঃ-ভাড়াশিমলা ওয়ার্ডঃ-০৪ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | রহিমা বেগম | গোলাম বারী | দাদপুর | 1. | ৭৫৭৩৪ | ৯০০/= | ৪/১৪-৬/১৪ |
২ | জামিলা বিবি | কামাল উদ্দীন | কামদেবপুর | 2. | ৭৫৭৩৫ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | রোকেয়া বেগম | আয়জদ্দিন পাড় | দ্দাদপুর | 3. | ৭৫৭৩৬ | ৯০০/= | ’’ |
৪ | রহিমা বেগম | আবুবকর পাড় | ’’ | 4. | ৭৫৭৩৭ | ৯০০/= | ’’ |
৫ | জাহানারা বেগম | সাক্তার আলী | খাঁরহাট | 5. | ৭৫৭৩৮ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | জোহরা বেগম | মান্দার আলী | দাদপুর | 6. | ৭৫৭৩৯ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | জোহরা বেগম | নরীম বক্স | ’’ | 7. | ৭৫৭৪০ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | রায়েছা বেগম | আঃ ছাত্তার পাড় | ’’ | 8. | ৭৫৭৪১ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | শশী বালা | ভবেন্দ্র নাথ | খাঁরহাট | 9. | ৭৬৩৪৪ | ৯০০/= | ’’ |
১০ | লিছুরা বেগম | নুর আলী গাজী | ’’ | 10. | ৭৫৭৪৩ | ৯০০/= | ’’ |
১১ | মাছুমা খাতুন | মোঃ সন্তোষ | দাদপুর | 11. | ৭৫৭৪৪ | ৯০০/= | ’’ |
১২ | আছিয়া বেগম | সাবুর আলী | ’’ | 12. | ৭৫৭৪৫ | ৯০০/= | ’’ |
১৩ | আশালতা দাস | হাজারী লাল দাস | খাঁরহাট | 13. | ৭৫৭৪৬ | ৯০০/= | ’’ |
১৪ | মালতী রানী দাস | সুমির দাস | ’’ | 14. | ৭৫৭৪৭ | ৯০০/= | ’’ |
১৫ | সোনাভান বিবি | রজব আলী পাড় | দাদপুর | 15. | ৭৫৭৪৮ | ৯০০/= | ’’ |
১৬ | নমিতা দাস | পরিমল দাস | খাঁরহাট | 16. | ৭৫৭৪৯ | ৯০০/= | ’’ |
১৭ | আনজুয়ারা খাতুন | আলম খাঁন | কামদেবপুর | 17. | ৭৫৭৫০ | ৯০০/= | ’’ |
১৮ | মিনারা বেগম | ইমান আলী | দাদপুর | 18. | ৭৫৭৫১ | ৯০০/= | ’’ |
১৯ | মজিদা খাতুন | শাহাদৎ গাজী | সুলতানপুর | 19. | ৭৫৭৫২ | ৯০০/= | ’’ |
২০ | রেবেকা বেগম | আজমীর হোসেন | দাদপুর | 20. | ৭৫৭৫৩ | ৯০০/= | ’’ |
২১ | মনোয়ারা বেগম | নুর ইসলাম | সুলতানপুর | 21. | ৭৫৭৫৪ | ৯০০/= | ’’ |
২২ | আনোয়ারা | কামাল উদ্দীন | কামদেবপুর | 22. | ৭৫৭৫৫ | ৯০০/= | ’’ |
২৩ | রহিমা খাতুন | ইমান আলী পাড় | দাদপুর | 23. | ৭৫৭৫৬ | ৯০০/= | ’’ |
২৪ | ফাতেমা বেগম | মুনছুর গাজী | ’’ | 24. | ৭৫৭৫৭ | ৯০০/= | ’’ |
২৫ | সালেহা বেগম | নজরুল ইসলাম | কামদেবপুর | 25. | ৭৫৯০৭ | ৯০০/= | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা । ইউনিয়নঃ-ভাড়াশিমলা ওয়ার্ডঃ-০৫ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | রোমেছা খাতুন | দেলবার গাজী | চালিতাবাড়ীয়া | 1. | ৭৫৭১২ | ৯০০/= | ৪/১৪-৬/১৪ |
২ | জোহরা বেগম | স্বা-মৃত মুনছুর আলী | কুখাডাংগা | 2. /১ | ৭৬৪১৪ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | রমেচা খাতুন | কামাল উদ্দীন | ’’ | 3. | ৭৫৭১৪ | ৯০০/= | ’’ |
৪ | আয়শা বেগম | আলাউদ্দীন মীর | মারকা | 4. | ৭৫৭১৫ | ৯০০/= | ’’ |
৫ | ঝরনা পারভীন | স্বামী-মৃত জাফর আলী | ’’ | 5. /১ | ৭৬৪১০ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | রাবেয়া খাতুন | কাশেম গাজী | কুখাডাংগা | 6. | ৭৫৭১৭ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | জহুরা খাতুন | শহর আলী | মারকা | 7. | ৭৫৭১৮ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | লুৎফুননেছা | এলাহী গাজী | কুখাডাংগা | 8. | ৭৫৭১৯ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | সাহিদা খাতুন | আব্দুল করিম | ’’ | 9. | ৭৫৭২০ | ৯০০/= | ’’ |
১০ | সুপিয়া খাতুন | মৃত সুলতান আলী গাজী | মারকা | 10. /১ | ৭৬৩৯০ | ৯০০/= | ’’ |
১১ | মনুরা বেগম | জয়নুদ্দীন গাজী | চালিতাবাড়ীয়া | 11. | ৭৫৭২২ | ৯০০/= | ’’ |
১২ | পদ্দ বিবি | হোসেন গাজী | ’’ | 12. | ৭৫৭২৩ | ৯০০/= | ’’ |
১৩ | মোমেনা খাতুন | মান্দর মীর | কুখাডাংগা | 13. | ৭৫৭২৪ | ৯০০/= | ’’ |
১৪ | ছকিনা খাতুন | আব্দুল মাজেদ | ’’ | 14. | ৭৫৭২৬ | ৯০০/= | ’’ |
১৫ | রাবেয়া বেগম | বাবর আলী | ’’ | 15. | ৭৫৭২৭ | ৯০০/= | ’’ |
১৬ | আমিনা খাতুন | আকববার সরদার | স্বরাব্দীপুর | 16. | ৭৫৭২৮ | ৯০০/= | ’’ |
১৭ | হাসিনা বেগম | গফ্ফার আলী | চালিতাবাড়ীয়া | 17. | ৭৫৭২৯ | ৯০০/= | ’’ |
১৮ | পদ্দ বিবি | নুরালী গাজী | কুখাডাংগা | 18. | ৭৫৭৩০ | ৯০০/= | ’’ |
১৯ | ছফিরন | সোনাই সরদার | মারকা | 19. | ৭৫৭৩১ | ৯০০/= | ’’ |
২০ | রূপভান বেগম | ওমর আলী | স্বরাব্দীপুর | 20. | ৭৫৭৩২ | ৯০০/= | ’’ |
২১ | জাহানারা বেগম | শাহাদাত গাজী | কুখাডাংগা | 21. | ৭৫৭৩৩ | ৯০০/= | ’’ |
২২ | আনোয়ারা | কাশেম আলী | মারকা | 22. | ৫৬৬১৫ | ৯০০/= | ’’ |
২৩ | আনোয়ারা | শওকাত আলী | কামদেবপুর | 23. | ৭৫৭৪২ | ৯০০/= | ’’ |
২৪ | মরিয়ম বেগম | সিদ্দিক কারিকর | কুখাডাংগা | 24. | ৭৬৩৪৫ | ৯০০/= | ’’ |
২৫ | নবীজান বিবি | মৃত মোনাজাত সরদার | শরাব্দীপুর | 25. | ৭৬৩৯১ | ৯০০/= | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা । ইউনিয়নঃ-ভাড়াশিমলা। ওয়ার্ডঃ- ০৬ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | রহিমা বেগম | খোরশেদ আলম | ভাড়াশিমলা | 1. | ৭৫৭৫৮ | ৯০০/= | ৪/১৪-৬/১৪ |
২ | আনোয়ারা খাতুন | শেখ বাহাউদ্দীন | ’’ | 2. | ৭৫৭৫৯ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | মরিয়ম বেগম | তাহের সরদার | ’’ | 3. | ৭৫৭৬০ | ৯০০/= | ’’ |
৪ | জাহানারা | হচেন মোড়ল | ’’ | 4. | ৭৫৭৬১ | ৯০০/= | ’’ |
৫ | রঙ্গীলা বেগম | শাহাদাৎ গাজী | ’’ | 5. | ৭৫৭৬২ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | ফুলজান বিবি | আব্দুল বিশ্বাস | ’’ | 6. | ৭৫৭৬৩ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | ফতেমা বিবি | আমজাদ | ’’ | 7. | ৭৫৭৬৪ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | জিন্নাতুননেছা | হায়দার আলী | ’’ | 8. | ৭৫৭৬৫ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | শাহানারা খাতুন | মাদার আলী | ’’ | 9. | ৭৫৭৬৬ | ৯০০/= | ’’ |
১০ | মনিরা বেগম | নজরুল ইসলাম | ’’ | 10. | ৭৫৭৬৭ | ৯০০/= | ’’ |
১১ | অনিমা সরদার | অনিল সরদার | ’’ | 11. | ৭৫৭৬৮ | ৯০০/= | ’’ |
১২ | রোকেয়া খাতুন | শেখ নুর আলী | ’’ | 12. | ৭৫৭৬৯ | ৯০০/= | ’’ |
১৩ | মোমেনা বেগম | কাশেম আলী | ’’ | 13. | ৭৫৭৭০ | ৯০০/= | ’’ |
১৪ | ছায়রা বেগম | মুনছুর আলী | ’’ | 14. | ৭৫৭৭১ | ৯০০/= | ’’ |
১৫ | নুরজাহান বেগম | আনছার আলী | ’’ | 15. | ৭৫৭৭২ | ৯০০/= | ’’ |
১৬ | খোদেজা বেগম | রমজান কারিকর | ’’ | 16. | ৭৫৭৭৩ | ৯০০/= | ’’ |
১৭ | জহুরা বেগম | জামাল সরদার | ’’ | 17. | ৭৫৭৭৪ | ৯০০/= | ’’ |
১৮ | আমেনা বেগম | আমদ আলী | ’’ | 18. | ৭৫৭৭৫ | ৯০০/= | ’’ |
১৯ | আছিয়া বেগম | শওকত আলী | ’’ | 19. | ৭৫৭৭৬ | ৯০০/= | ’’ |
২০ | আছিরণ বিবি | নুর উদ্দীন গাজী | ’’ | 20. | ৭৫৭৭৭ | ৯০০/= | ’’ |
২১ | জহুরা বিবি | দুখে গাজী | ’’ | 21. | ৭৫৭৭৮ | ৯০০/= | ’’ |
২২ | আলেয়া খাতুন | রেহাতুল্যা গাজী | ’’ | 22. | ৭৫৭৭৯ | ৯০০/= | ’’ |
২৩ | রোকেয়া বেগম | রাশেদ ঢালী | ’’ | 23. | ৭৫৭৮০ | ৯০০/= | ’’ |
২৪ | শাহারা খাতুন | রবিউল ইসলাম | ’’ | 24. | ৭৫৯০৮ | ৯০০/= | ’’ |
২৫ | নুরজাহান বেগম | ছুবাহান | ’’ | 25. | ৫৬৭৩৩ | ৯০০/=ু |
|
২৬ | জোহরা খাতুন | অমেদ আলী | ’’ | 26. | ৫৬৭৫৫ | ৯০০/=ু |
|
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা । ইউনিয়নঃ-ভাড়াশিমলা। ওয়ার্ডঃ- ০৭ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | তুলসী দাসী | অমুল্য দাস | পঃ নারায়নপুর | 1. | ৭৫৬১৩ | ৯০০/= | ৪/১৪-৬/১৪ |
২ | জেবুননেছা | জোবেদ আলী | ’’ | 2. | ৭৫৬১৪ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | সোনাভান | পিয়ার আলী | ’’ | 3. | ৭৫৬১৫ | ৯০০/= | ’’ |
৪ | ফরিদা খাতুন | জানউল্যা গাজী | ’’ | 4. | ৭৫৬১৬ | ৯০০/= | ’’ |
৫ | ফতেমা খাতুন | মোক্তার আলী | ’’ | 5. | ৭৫৬১৭ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | জায়েদা খাতুন | আব্দুল রশিদ | ’’ | 6. | ৭৫৬১৮ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | মান্দারী বিবি | বাছতুল্যা গাজী | ’’ | 7. | ৭৫৬১৯ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | রাবিয়া খাতুন | অজেত আলী | ’’ | 8. | ৭৫৬২০ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | রহিমা খাতুন | ফকির আলী | ’’ | 9. | ৭৫৬২২ | ৯০০/= | ’’ |
১০ | লাইলা খাতুন | আমির আলী | ’’ | 10. | ৭৫৬২৩ | ৯০০/= | ’’ |
১১ | জুলেখা বেগম | মোঃ আঃ করিম | ’’ | 11. | ৭৫৬২৪ | ৯০০/= | ’’ |
১২ | ছালেহা খাতুন | শফিকুল ইসলাম | ’’ | 12. | ৭৫৬২৫ | ৯০০/= | ’’ |
১৩ | কুলছুম বিবি | মোনছের আলী | ’’ | 13. | ৭৫৬৫৬ | ৯০০/= | ’’ |
১৪ | লায়লা বেগম | খাদেম গাজী | ’’ | 14. | ৭৫৬২৭ | ৯০০/= | ’’ |
১৫ | আমেনা বিবি | মান্দার কারিকর | ’’ | 15. | ৭৫৬২৮ | ৯০০/= | ’’ |
১৬ | জাহানারা বেগম | আকছেদ মোড়ল | ’’ | 16. | ৭৫৬২৯ | ৯০০/= | ’’ |
১৭ | খাদিজা বেগম | রেজাউল করিম | ’’ | 17. | ৭৫৬৩০ | ৯০০/= | ’’ |
১৮ | জবেদা বিবি | কুরমান আলী | ’’ | 18. | ৭৫৬৩২ | ৯০০/= | ’’ |
১৯ | আছিয়া খাতুন | আহম্মদ আলী | ’’ | 19. | ৭৫৬৩৩ | ৯০০/= | ’’ |
২০ | সুন্দরী বেগম | ফজর আলী | ’’ | 20. | ৭৫৬৩৪ | ৯০০/= | ’’ |
২১ | ছকিনা খাতুন | শাহাদাৎ কারিকর | ’’ | 21. | ৭৫৬৩৫ | ৯০০/= | ’’ |
২২ | ছকিনা বেগম | সুলতান গাজী | ’’ | 22. | ৭৫৬৩৬ | ৯০০/= | ’’ |
২৩ | মর্জিনা বেগম | জনাব আলী | ’’ | 23. | ৭৫৬৩৭ | ৯০০/= | ’’ |
২৪ | রাফিজা | ফজলু গাজী | ’’ | 24. | ৭৫৬৩৮ | ৯০০/= | ’’ |
২৫ | হালিমা | মৃত আব্দুল গফুর | ’’ | 25. | ৭৬৪০৯ | ৯০০/= | ’’ |
‘‘ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল’’ ভাতার প্রকৃতিঃ- বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা । ইউনিয়নঃ-ভাড়াশিমলা। ওয়ার্ডঃ- ০৮ নং
ক্রমিক নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বাহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা | মাসের নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | মাফুজা খাতুন | কামাল উদ্দীন | খামারপাড়া | 1. | ৭৫৭৮১ | ৯০০/= | ৪/১৪-৬/১৪ |
২ | কাকুলী পারভীন | আবুল কাশেম | মোমরেজপুর | 2. | ৭৫৭৮২ | ৯০০/= | ’’ |
৩ | হাজরা বেগম | আদর আলী | সাদপুর | 3. | ৭৫৭৮৩ | ৯০০/= | ’’ |
৪ | তারামনি বিবি | আনোয়ার হোসেন | ’’ | 4. | ৭৫৭৮৪ | ৯০০/= | ’’ |
৫ | নুরজাহান বেগম | রজব আলী | ’’ | 5. | ৭৫৭৮৫ | ৯০০/= | ’’ |
৬ | রুপিয়া খাতুন | আনছার আলী | ’’ | 6. | ৭৫৭৮৬ | ৯০০/= | ’’ |
৭ | শিউলি রানী ঘোষ | নেপাল চন্দ্র ঘোষ | ’’ | 7. | ৭৫৭৮৭ | ৯০০/= | ’’ |
৮ | সুখজান বিবি | কাশেম গাজী | মোমরেজপুর | 8. | ৭৫৭৮৮ | ৯০০/= | ’’ |
৯ | সফুরা বিবি | বাহার আলী | ’’ | 9. | ৭৫৭৮৯ | ৯০০/= | ’’ |
